Нет в наличии
Арт.: DK7720-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7720-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.13 - 0.2 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.01 |
| Размеры рабочего стола, мм | 450 x 340 |
| Макс. высота детали, мм | 300 |
| Макс. вес детали, кг | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
926 584.62 ₽ /шт
1 187 929 ₽
-22%
Экономия 261 344.38 ₽
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
В наличии: 1
Арт.: DK7735-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7735-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.13 - 0.2 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.01 |
| Размеры рабочего стола, мм | 630 x 380 |
| Макс. высота детали, мм | 400 |
| Макс. вес детали, кг | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
1 132 424.28 ₽ /шт
1 451 826 ₽
-22%
Экономия 319 401.72 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 1
Арт.: DK7745-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7745-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.13 - 0.2 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.01 |
| Размеры рабочего стола, мм | 850 х 580 |
| Макс. высота детали, мм | 400 |
| Макс. вес детали, кг | 450 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
1 213 844.58 ₽ /шт
1 556 211 ₽
-22%
Экономия 342 366.42 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В пути: 2
Арт.: DK7750-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7750-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.12 - 0.22 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.015 |
| Размеры рабочего стола, мм | 960 x 680 |
| Макс. высота детали, мм | 500 |
| Макс. вес детали, кг | 800 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
1 396 132.14 ₽ /шт
1 789 913 ₽
-22%
Экономия 393 780.86 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
В пути: 2
Арт.: DK7763-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7763-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.12 - 0.22 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.015 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1170 x 780 |
| Макс. высота детали, мм | 600 |
| Макс. вес детали, кг | 950 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
1 719 634.02 ₽ /шт
2 204 659 ₽
-22%
Экономия 485 024.98 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Нет в наличии
Арт.: DK7780-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7780-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.12 - 0.22 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.015 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1350 x 980 |
| Макс. высота детали, мм | 800 |
| Макс. вес детали, кг | 1000 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
2 093 927.94 ₽ /шт
2 684 523 ₽
-22%
Экономия 590 595.06 ₽
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: DK77100-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77100-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.12 - 0.22 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.015 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1600 x 1150 |
| Макс. высота детали, мм | 1100 |
| Макс. вес детали, кг | 1500 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
2 652 797.94 ₽ /шт
3 401 023 ₽
-22%
Экономия 748 225.06 ₽
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: DK77120-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77120-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.12 - 0.22 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.015 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1900 x 1500 |
| Макс. высота детали, мм | 1000 |
| Макс. вес детали, кг | 1800 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤ 2.7 |
Характеристики
4 590 032.30 ₽ /шт
5 400 038 ₽
-15%
Экономия 810 005.70 ₽
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: DK77160-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77160-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.10 - 0.25 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.015 |
| Размеры рабочего стола, мм | 2560 x 1800 |
| Макс. высота детали, мм | 800 |
| Макс. вес детали, кг | 6000 |
| Потребляемая мощность, кВт | < 3 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: DK77200-LK
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK77200-LK
| Диаметр проволоки, мм | 0.18 (0.10 - 0.25 опционально) |
| Макс. ток обработки, A | 8 |
| Точность резки, мм | ≤ 0.015 |
| Размеры рабочего стола, мм | 3000 x 2200 |
| Макс. высота детали, мм | 800 |
| Макс. вес детали, кг | 10000 |
| Потребляемая мощность, кВт | < 3 |
Характеристики
Цена по запросу
Запросить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

